Vie des affaires
Révision des loyers
Loyers commerciaux : les indices du 1er trimestre 2023 sont connus
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 1er trimestre 2023. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indices du 1er trimestre 2023 applicables aux loyers commerciaux
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er tr. 2022 | 2e tr. 2022 | 3e tr. 2022 | 4e tr. 2022 | 1er tr. 2023 | |
Indice * | 120,61 | 123,65 *** | 126,13 *** | 126,05 *** | 128,68 ** |
Date de publication Insee | 22/06/2022 | 23/09/2022 | 16/12/2022 | 24/03/2023 | 23/06/2023 |
Variation sur 1 an | + 3,32 % | + 4,43 % | + 5,37 % | + 6,29 % | + 6,69 % |
Variation sur 3 ans | + 5,21 % | + 7,33 % | + 9,11 % | + 8,51 % | + 10,71 % |
Variation sur 9 ans | + 11,13 % | + 13,96 % | + 16,28 % | + 16,22 % | + 18,60 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2008. ** Toutefois, pour les PME (entreprises de moins de 250 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel de 50 M€ au plus ou un bilan annuel de 43 M€ au plus), la loi 2022-1158 du 16 août 2022 a limité à 3,5 % maximum la variation annuelle de l'ILC entre les trimestres allant du 2 e trimestre 2022 au 1 er trimestre 2023 inclus. | |||||
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er tr. 2022 | 2e tr. 2022 | 3e tr. 2022 | 4e tr. 2022 | 1er tr. 2023 | |
Indice * | 120,73 | 122,65 | 124,53 | 126,66 | 128,59 |
Date de publication Insee | 22/06/2022 | 23/09/2022 | 16/12/2022 | 24/03/2023 | 23/06/2023 |
Variation sur 1 an | + 5,10 % | + 5,32 % | + 5,88 % | + 6,46 % | + 6,51 % |
Variation sur 3 ans | + 6,02 % | + 7,15 % | + 8,43 % | + 9,73 % | + 11,30 % |
Variation sur 9 ans | + 12,74 % | + 14,43 % | + 16,21 % | + 18,09 % | + 19,75 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2010. | |||||
Indice du coût de la construction (ICC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er tr. 2022 | 2e tr. 2022 | 3e tr. 2022 | 4e tr. 2022 | 1er tr. 2023 * | |
Indice | 1 948 | 1 966 | 2 037 | 2 052 | 2 077 |
Date de publication Insee | 22/06/2022 | 23/09/2022 | 16/12/2022 | 24/03/2023 | 23/06/2023 |
Variation sur 1 an | + 6,92 % | + 7,96 % | + 8,01 % | + 8,80 % | + 6,62 % |
Rappel de l’utilisation des indices
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ICC : (loyer en cours × 2077) / 1948 = loyer révisé
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1 er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1 er septembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
INSEE informations rapides n os 159, 160 et 161 du 23 juin 2023
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |