Vie des affaires
Usure
Taux de l'usure : leur révision mensuelle est prolongée
Initialement prise pour 6 mois, la mesure visant à mensualiser la révision des taux de l'usure vient de passer à 12 mois.
La mensualisation de la révision des taux de l’usure est prolongée :
Un prêt usuraire est un prêt consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit (c. consom. art. L. 314-6). Ainsi, chaque trimestre, le Journal officiel publie les seuils au-delà desquels les taux proposés par les banques sont usuraires et donc interdits.
Toutefois, face à l'inflation, il a été décidé que, à partir du 1er février 2023, les taux de l'usure seront révisés mensuellement (arrêté du 26 janvier 2023, JO du 27, texte 6).
Cette mesure adoptée tout d'abord pour 6 mois vient d'être prolongée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'à janvier 2024 (arrêté du 27 juin 2023, JO du 30, texte 12).
Les taux d'usure applicables en juillet 2023 ne seront donc pas les derniers à s'appliquer pour un seul et unique mois.
Les taux de l'usure applicables au mois de juillet 2023 :
La révision des taux de l'usure pour le mois de juillet a été publiée (Avis du 27 juin 2023 concernant l'usure, JO du 29, texte 176). Elle est présentée dans le tableau ci-dessous, les taux effectifs retenus étant ceux pratiqués d'avril à juin 2023 inclus. Nous indiquons également les taux effectifs pratiqués de mars à mai 2023 inclus, qui permettent de constater la hausse généralisée des taux sur le marché.
Nous avons aussi intégré au tableau la précision récemment apportée sur la façon d'appliquer les taux de l'usure aux prêts accordés aux syndicats de copropriétaires, lesquels sont assimilés à des prêts accordés à des particuliers : le montant du prêt accordé au syndicat doit être divisé par le nombre de copropriétaires souscrivant au prêt (arrêté du 27 juin 2023, JO du 30, texte 11).
Enfin, nous rappellerons que l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier n'étant pas visé par l'arrêté du 26 janvier 2023, le taux de l'usure sur les découverts consentis aux professionnels reste fixé trimestriellement et que pour le 3e trimestre 2023 il s'élève à 17,33 %.
Seuils de l’usure (1) | Taux effectif (au cours des 3 mois précédant le 1er juin 2023) | Taux effectif (au cours des 3 mois précédant le 1er juillet 2023) | Seuil de l'usure à compter du 1er juillet 2023 |
Personnes morales sans activité professionnelle | |||
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux variable | 5,00 % | 5,44 % | 7,25 % |
Prêts d’une durée initiale de plus de 2 ans et de moins de 10 ans, à taux fixe | 4,35 % | 4,56 % | 6,08 % |
Prêts d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe | 4,29 % | 4,50 % | 6,00 % |
Prêts d’une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe | 4,37 % | 4,58 % | 6,11 % |
Découverts | 12,58 % | 13,00 % | 17,33 % |
Autres prêts d’une durée initiale n’excédant pas 2 ans | 4,55 % | 4,72 % | 6,29 % |
Particuliers - Prêts immobiliers et prêts supérieurs à 75 000 € destinés à financer des travaux immobiliers (2) | |||
Prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans | 2,99 % | 3,08 % | 4,11 % |
Prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 10 et moins de 20 ans | 3,34 % | 3,63 % | 4,84 % |
Prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus | 3,51 % | 3,82 % | 5,09 % |
Prêts à taux variable | 3,35 % | 3,52 % | 4,69 % |
Prêts-relais | 3,50 % | 3,78 % | 5,04 % |
Particuliers - Crédits de trésorerie (2) (3) | |||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 15,93 % | 16,09 % | 21,45 % |
Autres prêts compris entre 3 000 € et 6 000 € | 8,53 % | 8,60 % | 11,47 % |
Autres prêts supérieurs à 6 000 € | 4,91 % | 4,98 % | 6,64 % |
(1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. (2) Les prêts accordés à de syndicats de copropriétaires sont assimilés à des prêts accordés aux particuliers (arrêté du 24 novembre 2020, JO du 28, texte 5). (3) Pour connaître les taux de l'usure applicables aux prêts accordés aux syndicats de copropriétaires, le montant du prêt accordé au syndicat doit être divisé par le nombre de copropriétaires souscrivant au prêt (arrêté du 27 juin 2023, JO du 30, texte 11). | |||
arrêté du 27 juin 2023, JO du 30, texte 12 et avis du 27 juin 2023 concernant l'usure, JO du 29, texte 176
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |